Endstand Turnier E2-Jugend:
| 1. | TSG Calbe |
| 2. | TuS 1860 Magdeburg |
| 3. | Dessauer SV 97 |
| 4. | SV Eintracht Eisenberg |
| 5. | SG 1948 Reppichau |
| 6. | PSV Halle |
| 7. | VfB Gröbzig |
| 8. | CFC Germania 03 II |
Endstand Turnier C-Jugend:
| 1. | TSV IFA Chemnitz | 10 | 23:5 |
| 2. | SV Edelweiß Arnstedt | 10 | 11:4 |
| 3. | SV Blau-Weiß Dölau | 6 | 6:6 |
| 4. | CFC Germania 03 | 1 | 3:10 |
| 5. | SG Delitzsch/Zschernitz | 1 | 1:19 |
Endstand Turnier D-Jugend:
| 1. | SV Dessau 05 |
| 2. | SV Lichtenberg 47 |
| 3. | 1.FC Merseburg |
| 4. | Reideburger SV 1990 |
| 5. | SV 09 Staßfurt |
| 6. | SV Blau-Weiß Dölau |
| 7. | SG Ask. BBG/Einheit Bernburg |
| 8. | FC Halle-Neustadt |
| 9. | CFC Germania 03 |
| 10. | JSG Arnstein |
Endstand Turnier E1-Jugend:
| 1. | SV Einheit Bernburg |
| 2. | FC Hettstedt |
| 3. | Union 47 Zschernitz |
| 4. | SV Edderitz 1921 |
| 5. | Germania 08 Roßlau |
| 6. | SG ABUS Dessau |
| 7. | CFC Germania 03 |
| 8. | SG Aken/Wulfen/Quellendorf |
Marco Möllers | Foto: privat