TuS Kochstedt/M. gewinnt Turnier der F-Junioren

CFC Germania belegt den 4. Platz
Artikel vom 15. Februar 2020
Der Artikel wird präsentiert von:
Endstand Turnier F-Jugend:
| 1. | TuS Kochstedt/Mosigkau | 12 | 29:0 |
| 2. | SV Eintracht Peißen | 9 | 7:5 |
| 3. | TSG Wörmlitz-Böllberg | 4 | 9:8 |
| 4. | CFC Germania 03 | 4 | 4:11 |
| 5. | FC Eintracht Köthen | 0 | 1:26 |
Marco Möllers | Foto: privat
